Nigeria Professional Football League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | 20 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | 13 | 67 |
| 3 | 3SC | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | 1 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | 4 | 58 |
| 5 | Bendel Insurance | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 38 | 7 | 56 |
| 6 | Nasarawa Utd | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | 3 | 56 |
| 7 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | 55 |
| 8 | Barau FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | 4 | 52 |
| 9 | Kastina Utd | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Plateau Utd | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 |
| 11 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | 2 | 49 |
| 12 | Kun Khalifat | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 |
| 13 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 |
| 14 | Niger Tonadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | 1 | 48 |
| 15 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 34 | 39 | -5 | 48 |
| 16 | Kwara Utd | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 36 | -4 | 47 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 |
| 18 | El-Kanemi FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 47 | -17 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 |
| 20 | Wikki Tourists | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |



















